| Ville | Département | Candidat élu |
|---|---|---|
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | Louis Aliot |
| Le Havre | Seine-Maritime | Édouard Philippe |
| Hénin-Beaumont | Pas-de-Calais | Steeve Briois |
| Menton | Alpes-Maritimes | Yves Juhel |
| Fréjus | Var | David Rachline |
| Béziers | Hérault | Robert Ménard |
| Montfermeil | Seine-Saint-Denis | Xavier Lemoine |
| Suresnes | Hauts-de-Seine | Guillaume Boudy |
| Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | Joseph Segura |
| Saint-Raphaël | Var | Frédéric Masquelier |
| Châteauroux | Indre | Gil Avérous |
| Niort | Charente-Maritime | Jérome Baloge |
| Bourg en Bresse | Ain | Jean-François Debat |
| Saint Denis | Seine St Denis | Bally BAGAYOKO |
| Libourne | Gironde | Philippe BUISSON |
| Antibes | Alpes Maritimes | Jean LEONETTI |
| Landerneau | Finistère | Patrick LECLERC |
| Biscarosse | Landes | Hélène LARREZET |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques | Claude OLIVE |
| Evry- Courcouronnes | Essonne | Stéphane BEAUDET |
| Neuilly sur Seine | Haut de Seine | Christophe FROMENTIN |
| Vincennes | Val de Marne | Charlotte LIBERT |
| Vichy | Allier | Frédéric AGUILERA |
| Laval | Mayenne | Florian BERCAULT |
| Lamentin | Martinique | Jocelyn SAPOTILLE |
| Point à Pitre | Guadeloupe | Harry DURIMEL |
| Cannes | Alpes Maritimes | David LISNARD |
| Deauville | Calvados | Philippe AUGIER |
| Fontainebleau | Seine et Marne | Julien GONDARD |
| Chelles | Seine et Marne | Brice RABASTE |
| Meaux | Seine et Marne | Jean-François COPE |
| Saint Quentin | Aisne | Frédérique MACAREZ |
| Suresnes | Haut de Seine | Guillaume BOUDY |
| Pontoise | Val d’Oise | Stéphanie VON EUW |
| Béthune | Pas de Calais | Olivier GACQUERRE |
| Val de Rueil | Normandie | Marc Antoine JAMET |
A savoir :
Dans l’ensemble du pays, près de 32 000 communes sur environ 35 000 élisent leur maire dès le premier tour
* Liste non exhaustive au 15 mars à 23H30